Charlie Dzaki F.K dan Mol buatannya. Foto: Windy Goestiana/Basra
Selamat kepada CHARLIE DZAKI FERDIYANSYAH KENZIE dan PUTRI BELIA INDRAWATI yang lolos untuk mengikuti seleksi tahap III. Kedua siswa siswi SMPN 25 Surabaya tersebut telah mengikuti seleksi I Penganugerahan Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2019 SMP telah diselenggarakan pada Sabtu (10/8/2019) berupa pembuatan media promosi proyek lingkungan hidup dan esai proyek lingkungan hidup. Sedangkan seleksi II berupa presentasi proyek telah dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2019.
Berikut ini adalah calon pangeran lingkungan hidup 2019 SMP yang lolos untuk mengikuti seleksi III dari hasil pelaksanaan seleksi I dan seleksi II program penganugerahan yang diselenggarakan oleh Tunas Hijau bersama Pemerintah Kota Surabaya, serta didukung oleh PT Dharma Lautan Utama, Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya dan Berita Anak Surabaya:
| NO | NAMA | SEKOLAH |
| 149 | LAKSAMANA NANDA D. | SMPN 3 |
| 155 | JONATHAN P. H. | SMPN 3 |
| 113 | M. DZAKY SURYA PRATAMA | SMPN 6 |
| 145 | UUS MAULANA | SMPN 28 |
| 73 | RIDHO ASY SYAUQI | SMPN 36 |
| 111 | JODDY OWEN PUTRA SUWONO | SMPN 6 |
| 51 | CHARLIE DZAKI FERDIYANSYAH KENZIE | SMPN 25 |
| 71 | YECONIAH BRYNA A | SMPN 35 |
| 57 | MOCHAMAD AFFANDI | SMPN 26 |
| 49 | DIMAS IKHSANDIO HARTONO | SMPN 23 |
| 29 | M. HAPPY IKMAH | SMPN 15 |
| 3 | ROIHAN ADRIO HIBBAN | SMPN 10 |
| 65 | RISBUWONO HERU COKRO | SMPN 29 |
| 89 | TRISTAN KESYANDRIA | SMPN 41 |
| 5 | ABIYYU AKHROMAHU BILHUDA | SMPN 11 |
| 7 | ADITIA HERMANTO | SMPN 11 |
| 9 | MUHAMMAD RAIHAN AFRIZA | SMPN 11 |
| 11 | RAEL PUTRA TRISNA SANDJAYA | SMPN 11 |
| 19 | REGAN AHMADINEJAD | SMPN 12 |
| 23 | ARJUNA MUSYAHADA ROBBANI | SMPN 15 |
| 31 | DANIEL THE NALLEY | SMPN 16 |
| 33 | RENDRA IGNATIUS ANANDA K. | SMPN 18 |
| 153 | M. HAFIIDH ABDILLAH | SMPN 3 |
| 69 | MATTHEW ADITIA JOSHUA P | SMPN 35 |
| 75 | ENDRICO MAHESA | SMPN 37 |
| 79 | DIAN RIZTANTO | SMPN 40 |
| 81 | NAUFAL PRABASWARA | SMPN 40 |
| 93 | AKHMAD MARZUQ | SMPN 5 |
| 95 | HAKIM IMAM MADJID | SMPN 5 |
| 141 | RINO DAMARA | SMPN 56 |
Sedangkan calon puteri lingkungan hidup 2019 SMP adalah sebagai berikut:
| NO | NAMA | SEKOLAH |
| 186 | KHOIROTA NURIN FADILAH | SMPN 6 |
| 200 | NISRINA BILQIS | SMPN 6 |
| 210 | SHEILA RACHMA AZIZAH | SMPN 6 |
| 92 | ERINA MAULA HASSYA | SMPN 26 |
| 4 | FATIMAH | SMP AL ISLAH |
| 114 | NAYARA CITA SYAILENDRA | SMPN 35 |
| 204 | PUTRI GANIA NAYARA | SMPN 6 |
| 202 | PULUH SEKAR | SMPN 6 |
| 188 | KRISTI KUSUMA WARDHANI | SMPN 6 |
| 192 | NABILA WULAN ANANDINI | SMPN 6 |
| 122 | ANISA ALIYA NAFTALI | SMPN 4 |
| 116 | REVITA AULIA | SMPN 36 |
| 174 | DENINTA VASTHY BERLIANI | SMPN 6 |
| 228 | KAYLA RIVANA N. | SMPN 16 |
| 126 | KAYLA AZZAHRA R | SMPN 4 |
| 120 | BABY AKHIRA DIANDRA | SMPN 37 |
| 34 | NADYA PRAMUDITA | SMPN 12 |
| 208 | ROJWA HUWAIDAH | SMPN 6 |
| 30 | MARY YOSEBIA JENIVER LAKE | SMPN 12 |
| 212 | RIYANTI EKA PUSPITA | SMPN 60 |
| 90 | PUTRI BELIA INDRAWATI | SMPN 25 |
| 28 | AMANDA FIDELA RESWARA | SMPN 12 |
| 172 | CINDY DESTIANA | SMPN 6 |
| 60 | VIVI AMELIA | SMPN 18 |
| 94 | MARIA INGGRID MEIMOINAGA | SMPN 26 |
| 238 | MICHAELIA A. P. | SMPN 24 |
| 170 | CHRISTABEL ARROWINA | SMPN 6 |
| 48 | DEDE MAULIDITA | SMPN 15 |
| 182 | ISHFA SALMA AL-FAIDAH | SMPN 6 |
Sumber : https://tunashijau.id/2019/09/pengumuman-calon-pangput-lh-smp-yang-lolos-ikut-seleksi-iii/
